D08 Familien nach Größe Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D08 Familien nach Größe Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einwohnerzahl |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Anzahl Familien nach Familiengröße von 1 Mitglied bis 15 Mitglieder pro Familie bezogen auf die Ortsteile und der gesamten Kommune zu einem Stichtag.  Erläuterungen zu den Daten:
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d08-familien-nach-gr%C3%B6%C3%9Fe-kerpenDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d08-familien-nach-gr%C3%B6%C3%9Fe-kerpen“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | 0414d400-2f37-42e6-b7e5-d91fb2fd41ba |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |