D05 Einwohner gesamt Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D05 Einwohner gesamt Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einwohnerzahl |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Gesamtanzahl der Einwohner einer Kommune unterteil nach Ausländer und Deutsche zu einem Stichtag. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d05-einwohner-gesamt-kerpen |
| ID: ID ' | d1ae7d3d-8318-4c64-8be6-9649c77b09ad |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |