Benutzer:Admin
Aus OGD Cockpit
![]() |
![]() Mag. Bernhard Krabina |
Telefon | +43 1 8923492 27 |
Mobil | |
krabina@kdz.or.at | |
Website | http://www.kdz.or.at |
Organisation | KDZ |
Abteilung | |
Letze Änderung | 3. 12. 2015 durch Admin |
Datensatz | Datum | Anmerkung | Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | von Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|---|
Budget of Macedonia | 3 Dezember 2015 12:20:24 | Admin |
Datensatz | Datum | Anmerkung | Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | von Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|---|
Echtzeitbetriebsdaten der Verkehrsbetriebe | 17 Oktober 2013 | 16 Juni 2014 09:34:01 | Admin | |
Testdatensatz Schulstandorte, Pendlerstatistik Linz 2010 | 30 Oktober 2014 | Testanmerkung | 30 Oktober 2014 14:05:07 | Admin |
derzeit keine gefunden...
Weitere Informationen
Ressourcen
Datensatz | Bezeichner | Veröffentlichungsdatum | Änderungsdatum | Link | Datensatz | Größe | Sprache | Character Set Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget of Macedonia | Budget 2015 | 1 September 2015 | 1 September 2015 | |||||
Testdatensatz Innsbruck | Ressource 1 Innsbruck | 1 Dezember 2014 | 2 Dezember 2014 | http://www.ogdcockpit.eu | 200 | ger | utf8 | |
Testdatensatz Innsbruck | Ressource 1 Innsbruck | 12 November 2014 | 15 November 2014 | http://www.kdz.or.at | 100 | ger | utf8 | |
Testdatensatz KGST |